アスファルト一筋のプロ!!
だから!任せて安心♪♪
アスファルト一筋のプロ!!
だから!任せて安心♪♪
弊社はそんなあなたに
おススメです!
Before
After
Before
After
Before
After
何件もの施工実績があり
駐車場を綺麗にするのは
自信があります♪
実際に施工したお客様からの声です
ですが、誰でも初めての事に
不安は付き物ですよね?
アスファルト舗装をしたいけど、実際工事するとなると戸惑う
誠実に相談出来る業者に依頼したい
勾配をしっかり付けて工事してもらえるの?
水が溜まったりしない?
1984年糸満市生まれ・糸満育ち、初の社会人で約2年東京・神奈川でエンジニアをしていました。
その中で自身の個人目標達成で動くあまり、上司・先輩・お客さんと衝突し怒られたり、そのため私の社会人スタートはとても失敗と挫折の連続でした。
それでも努力すれば、苦しい思いも一人で乗り越えられると思い込んでいました。
それが、業界の違う土木・建設業の仕事に移った際、全く知らない、理解できない仕事の連続。
自分ひとりでは限界がある…
一人では到底解決できない日々の連続を周りのみんなや施主のやりたい事を伺うことを通し、周りの仲間・お客様と一緒に行けば厳しいことも乗り越えていけると徐々に実感していきました。
それが今の丸正開発【共に創り続ける幸せの環境】の考えに行き着き、今では会社の仲間/お客様も一緒に解決へ向かう姿勢となり、私の営業・現場管理のスタイルになっています。それが土木業界10年を超え、専門業者・丁寧に説明・相談打合せ無料をモットーに県内糸満~名護等の北部域にもお客様の相談を聞かせていただき日々前に進ませていただいています。
A. アスファルトで舗装されている駐車場を日常的に見慣れていましたが、実際工事をするということになると戸惑い、誠実に相談できる業者に依頼したいと思いました。
A. 駐車場に予定している敷地での建物の解体工事を請け負った業者の紹介で知りました。
A. 業者から紹介され、自宅で見積書を提示された時、アスファルト舗装工事に関して全くの未経験だったので、どう返事をしていいのかわからず、その時保留にして少し考えることにしました。
A. ①比較した会社名→N社
②重要視した点→全くの未経験の工事なので、丁寧で親切に相談にのってくれる業者
③一番の決め手になった点→担当した方が話しやすく、いろいろ細部にわたって相談に応じてくれたこと。
A. 駐車スペースが雨ふりのたびにぬかるんでこまっていました。以前から整備したいと考えていた
A. ホームページにて知りました。
A. ホームページで知りメールで問い合わせをしました。内容がよかったので直接説明を聞きたいと思いました
A. ①比較した会社名→A社、B社
②重要視した点→わかりやすい説明と 金額の相談に真摯に応じてくれた
③一番の決め手になった点→予算に合った 金額と内容、工事結果、感想、 作業員の連けい段取りがよく満足しました。
A. 所有アパートの駐車場が砂利の為、雨の後のぬかるみや草刈が必要な為どうにかしたいと年々考えていました。
A. ホームページで知りました。
A. 価格に折り合いがつかず、少々検討するのに時間がかかりました。
A. ①比較した会社名→実は複数の相見積を依頼しました。社名は伏せます。
②重要視した点→信頼できるかどうか。
③一番の決め手になった点→価格は安いところもありましたが、営業の大城さんがていねいに一生懸命提案や説明をしていただいた事で御社へお願いする運びとなりました。
名称 | 有限会社丸正開発 |
---|---|
代表取締役会長 | 大城 正樹 |
代表取締役社長 | 大城 達樹 |
事業内容 | 総合土木建設業・産業廃棄物収集運搬業 アスファルト舗装工事 ATTAC/ヘルシークレー工法(環境対策型土系舗装)施工・開発研究 |
本社 所在地 | 〒901-0315 沖縄県糸満市字照屋776番地1 TEL:098-995-2848 FAX:098-995-4953 > 地図はこちら |
URL | https://www.marumasa-okinawa.jp/ |
会社保有資格 | ・建設業許可書:沖縄県知事許可 9043号(特定) 土木・アスファルト舗装業 (その他保有もあり) ・産業廃棄物収集運搬業許可 第04704226743号 |
資格取得実績 | ・1級 土木施工管理技士 2名 ・2級 土木施工管理技士 3名 ・2級 土木施工管理技士補 3名 ・1級 建築施工管理技士 1名 ・2級 建築施工管理技士 1名 ・1級 舗装施工管理技士 1名 ・2級 舗装施工管理技士 3名 ・2級 建設機械施工管理技士 2名 ・測量士補 1名 ・中型免許 7名 ・大型免許 4名 ・大型特殊免許 3名 ・路面標示技能士 3名 ・ATTAC認定技術士 1名 ※2024年6月現在 |
会社保有機械 | ・アスファルトフィニッシャー 4.5m級 1台 ・アスファルトフィニッシャー 3.0m級 1台 ・コンバインドローラ 2台 ・タイヤローラ 1台 ・BH 0.2m3級 3台 ・BH 0.08m3級 1台 ・4tD 3台 ・2tD 4台 ・建設機械運搬車両 2台 |
加盟団体 | ・一般社団法人沖縄県舗装業協会 会員 ・一般社団法人全国道路標識・標示業協会 沖縄支部 賛助会員 ・一般社団法人中小企業建設業協会 会員 ・糸満市建設業協会 会員 ・糸満市商工会 会員 ・BNI 沖縄リージョン レキオスチャプター加盟 |
昭和50年4月 | 大城運送を創業・設立 |
---|---|
平成8年11月 | 丸正開発に名称変更 県知事許可(般-8)第9043号 取得 |
平成12年6月 | 有限会社丸正開発へ組織変更(資本金800万円) |
平成14年6月 | 資本金2,000万円に増 |
平成16年5月 | 資本金4,000万円に増資 |
平成17年7月 | 特定建設業の許可(特-17)第9043号 取得 |
平成22年10月 | 環境対策型 ATTAC/ヘルシークレー工法の施工を開始 |
令和元年9月 | EPSモバイル/笑明くんの提案・販売を開始 |
令和5年度竣工工事 | 国道330号与儀小学校前歩道橋補修工事(R4)(南部土木事務所発注) |
---|---|
令和4年度竣工工事 | 南風原兼城地すべり対策工事(R4ー1)(南部土木事務所発注) 田里線舗装工事(糸満市役所発注) |
令和元年度竣工工事 | 平成29年度繰越 配水管布設工事7工区(糸満市役所発注) |
平成29年度竣工工事 | 伊原集落排水路工事(糸満市役所発注) |
平成28年度竣工工事 | 宜野湾西原線(大謝名東~真栄原)渋滞対策工事 中部土木事務所発注 |
平成27年度竣工工事 | 平成27年度座波地内汚水管布設工事その2 糸満市役所発注 |
平成26年度竣工工事 | 糸満市武富土地区画整理工事(26-2工区) 糸満市武富土地区画整理組合 糸満市武富土地区画整理工事(26-3工区) 糸満市武富土地区画整理組合 南部管内道路維持舗装補修工事(H26-2) 南部土木事務所発注 県道7号線外舗装補修工事 南部土木事務所発注 |
平成25年度竣工工事 | 3・4・8号パイプライン街路改良工事(H25-2) 中部土木事務所発注 那覇宜野湾線舗装補修工事(H25) 中部土木事務所発注 平成25年度都市公園安全・安心対策工事 糸満市役所発注 |
平成24年度竣工工事 | 平和祈念公園整備工事(H24-2) 南部土木事務所発注 |
平成23年度竣工工事 | 南部管内維持補修工事(その2) 南部土木事務所発注 那覇ふ頭(三重城)駐車場整備工事(H23-1) 那覇ふ頭管理組合発注 |
平成22年度竣工工事 | 国道330号線舗装補修工事 南部土木事務所発注 H22中城湾港(新港地区)東埠頭舗装工事(3工区) 中城湾港建設事務所発注 大名交差点改良工事 南部土木事務所 |
平成21年度竣工工事 | 路面補修維持管理委託 中部土木事務所 南部管内舗装補修工事(その1) 南部土木事務所発注 宜野湾南風原線舗装工事(3工区) 中部土木事務所発注 県道42号舗装補修工事(5工区) 南部土木事務所発注 |
平成20年度竣工工事 | 臨港道路那覇1号線舗装新設工事(1工区) 那覇港管理組合発注 阿嘉漁港第3波除堤等工事(第2工区) 南部農林土木事務所発注 具志川沖縄線舗装新設その4工事 中部土木事務所発注 県道6号線舗装工事(3工区) 南部土木事務所発注 国道507号舗装補修工事(3工区) 南部土木事務所発注 中城湾港(新港地区)東追悼施設用地舗装工事(その3) 中城湾港建設事務所発注 |
平成19年度竣工工事 | 国道507号線舗装補修工事(3工区) 南部土木事務所発注 南部管内舗装補修工事 南部土木事務所発注発注 |
平成18年度竣工工事 | 農業研究センター地区場内整備工事 南部農林土木事務所発注 久米島空港PAPI周辺舗装外工事 南部土木事務所発注 奥武山米須線舗装工時(大里工区) 南部土木事務所発注 沖縄環状線舗装工事(2工区) 中部土木事務所発注 那覇北中城線舗装修正工事(3工区) 南部土木事務所発注 |
北部地区 | 件数 |
---|---|
国頭村 | 0件 |
大宜味村 | 0件 |
今帰仁村 | 0件 |
本部町 | 0件 |
恩納村 | 1件 |
東村 | 0件 |
名護市 | 0件 |
宜野座村 | 0件 |
金武町 | 0件 |
中部地区 | 件数 |
---|---|
うるま市 | 10件 |
読谷村 | 3件 |
嘉手納町 | 1件 |
北谷町 | 1件 |
宜野湾市 | 6件 |
沖縄市 | 10件 |
北中城村 | 0件 |
中城村 | 0件 |
西原町 | 5件 |
浦添市 | 15件 |
南部地区 | 件数 |
---|---|
那覇市 | 48件 |
南風原町 | 7件 |
豊見城市 | 19件 |
与那原町 | 5件 |
糸満市 | 79件 |
南城市 | 1件 |
八重瀬町 | 7件 |
北部地区 | 件数 |
---|---|
国頭村 | 0件 |
大宜味村 | 0件 |
今帰仁村 | 0件 |
本部町 | 1件 |
恩納村 | 0件 |
東村 | 0件 |
名護市 | 1件 |
宜野座村 | 0件 |
金武町 | 0件 |
中部地区 | 件数 |
---|---|
うるま市 | 11件 |
読谷村 | 1件 |
嘉手納町 | 0件 |
北谷町 | 1件 |
宜野湾市 | 6件 |
沖縄市 | 6件 |
北中城村 | 1件 |
中城村 | 1件 |
西原町 | 5件 |
浦添市 | 8件 |
南部地区 | 件数 |
---|---|
那覇市 | 36件 |
南風原町 | 6件 |
豊見城市 | 0件 |
与那原町 | 2件 |
糸満市 | 71件 |
南城市 | 4件 |
八重瀬町 | 26件 |
北部地区 | 件数 |
---|---|
国頭村 | 0件 |
大宜味村 | 0件 |
今帰仁村 | 0件 |
本部町 | 0件 |
恩納村 | 2件 |
東村 | 0件 |
名護市 | 2件 |
宜野座村 | 1件 |
金武町 | 2件 |
中部地区 | 件数 |
---|---|
うるま市 | 7件 |
読谷村 | 6件 |
嘉手納町 | 1件 |
北谷町 | 10件 |
宜野湾市 | 5件 |
沖縄市 | 12件 |
北中城村 | 2件 |
中城村 | 1件 |
西原町 | 11件 |
浦添市 | 19件 |
南部地区 | 件数 |
---|---|
那覇市 | 86件 |
南風原町 | 9件 |
豊見城市 | 46件 |
与那原町 | 5件 |
糸満市 | 124件 |
南城市 | 24件 |
八重瀬町 | 42件 |
北部地区 | 件数 |
---|---|
国頭村 | 0件 |
大宜味村 | 0件 |
今帰仁村 | 0件 |
本部町 | 0件 |
恩納村 | 0件 |
東村 | 0件 |
名護市 | 1件 |
宜野座村 | 0件 |
金武町 | 1件 |
中部地区 | 件数 |
---|---|
うるま市 | 5件 |
読谷村 | 2件 |
嘉手納町 | 0件 |
北谷町 | 8件 |
宜野湾市 | 3件 |
沖縄市 | 7件 |
北中城村 | 1件 |
中城村 | 1件 |
西原町 | 7件 |
浦添市 | 7件 |
南部地区 | 件数 |
---|---|
那覇市 | 43件 |
南風原町 | 18件 |
豊見城市 | 68件 |
与那原町 | 19件 |
糸満市 | 7件 |
南城市 | 3件 |
八重瀬町 | 12件 |
有限会社 丸正開発
〒901-0315 沖縄県糸満市字照屋776-1
TEL 098-996-4501
FAX 098-995-4953
営業時間 9:00 ~ 17:00 定休日 日曜日